Prix des vitrages
| Type | Prix HT/m² | Prix TTC/m² |
|---|---|---|
| Double vitrage 4/16/4 | 150–250 € | 180–300 € |
| Double vitrage argon | 200–350 € | 240–420 € |
| Triple vitrage | 250–500 € | 300–600 € |
| Feuilleté 44.2 | 120–250 € | 144–300 € |
| Contrôle solaire | 200–400 € | 240–480 € |
Prix miroirs et crédences
| Prestation | Prix TTC |
|---|---|
| Miroir standard 4 mm | 80–150 €/intervention |
| Miroir 6 mm biseauté | 150–300 €/intervention |
| Miroir teinté/vieilli | 180–350 €/intervention |
| Crédence verre 6 mm | 144–420 €/intervention |
| Paroi douche verre | 300–800 € |
Coûts d'intervention
| Intervention | Prix TTC |
|---|---|
| Déplacement | 30–60 € |
| Remplacement vitre standard | 80–240 € |
| Dépannage urgent nuit/WE | 150–400 € |
| Pose miroir mural | 50–100 €/intervention |
| Pose crédence cuisine | 60–120 €/intervention |
Budget par projet
| Projet | Budget moyen TTC |
|---|---|
| Remplacement 1 fenêtre DV | 200–500 € |
| Crédence cuisine 3 m² | 400–1 200 € |
| Miroir mural salon 2 m² | 250–700 € |
| Paroi douche italienne | 400–900 € |
| Vitrine commerce | 500–2 000 € |
Questions sur les tarifs miroitier
Devis urgence plus cher ?
Oui, les interventions nuit/WE coûtent 50-100% plus cher. Planifiez si possible.
Assurance bris de glace ?
Couverte par la multirisque habitation. Franchise 50-150 €. Déclarez dans les 5 jours.
TVA vitrage ?
10% pour remplacement dans logement > 2 ans. 20% en neuf et pour la fourniture seule.